今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年河南高考465分文科可以上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年河南高考465分文科可以上什么大學?在《 》中我們介紹了河南理科465分左右能上的大學,下面 來給大家分享一下河南文科465分左右能選的大學名單。
河南高考文科465分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
洛陽師范學院(馬來西亞城市大學河洛學院) | 文科 | 本二 | 80 | 471 | 92059 |
寧夏理工學院 | 文科 | 本二 | 165 | 471 | 92059 |
西安科技大學高新學院(較高收費) | 文科 | 本二 | 3 | 471 | 92059 |
安徽新華學院 | 文科 | 本二 | 11 | 471 | 92059 |
黑龍江東方學院 | 文科 | 本二 | 50 | 471 | 92059 |
云南藝術學院文華學院 | 文科 | 本二 | 10 | 471 | 92059 |
商丘工學院 | 文科 | 本二 | 1144 | 471 | 92059 |
延邊大學 | 文科 | ??? | 22 | 470 | 93080 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 13 | 470 | 93080 |
云南大學旅游文化學院 | 文科 | 本二 | 61 | 470 | 93080 |
黃河科技學院(應用技術學院) | 文科 | 本二 | 80 | 470 | 93080 |
山東協和學院 | 文科 | 本二 | 82 | 470 | 93080 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 文科 | 本二 | 7 | 470 | 93080 |
青島工學院 | 文科 | 本二 | 43 | 470 | 93080 |
福建農林大學金山學院(較高收費) | 文科 | 本二 | 1 | 470 | 93080 |
泉州信息工程學院 | 文科 | 本二 | 15 | 470 | 93080 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 文科 | 本二 | 9 | 470 | 93080 |
中原工學院(中外合作)(較高收費) | 文科 | 本二 | 21 | 469 | 94118 |
北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 94118 |
上海杉達學院 | 文科 | 本二 | 80 | 469 | 94118 |
安徽文達信息工程學院 | 文科 | 本二 | 25 | 469 | 94118 |
江西科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 94118 |
北京吉利學院 | 文科 | 本二 | 3 | 469 | 94118 |
青島黃海學院 | 文科 | 本二 | 16 | 469 | 94118 |
遼寧師范大學海華學院 | 文科 | 本二 | 72 | 469 | 94118 |
黃河交通學院 | 文科 | 本二 | 867 | 469 | 94118 |
陜西科技大學鎬京學院 | 文科 | 本二 | 32 | 469 | 94118 |
長春師范大學 | 文科 | ??? | 14 | 468 | 95112 |
黑龍江外國語學院 | 文科 | 本二 | 50 | 468 | 95112 |
北海藝術設計學院 | 文科 | 本二 | 13 | 468 | 95112 |
黃河科技學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 160 | 468 | 95112 |
黑龍江財經學院 | 文科 | 本二 | 38 | 468 | 95112 |
新疆農業(yè)大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | 20 | 468 | 95112 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 文科 | 本二 | 37 | 468 | 95112 |
閩南理工學院 | 文科 | 本二 | 25 | 468 | 95112 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 文科 | ??? | 11 | 467 | 96094 |
北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本二 | 31 | 467 | 96094 |
西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 16 | 467 | 96094 |
遼寧對外經貿學院 | 文科 | 本二 | 40 | 467 | 96094 |
河南科技職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 560 | 467 | 96094 |
山東工程職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 4 | 467 | 96094 |
西安工商學院 | 文科 | 本二 | 31 | 467 | 96094 |
沈陽工學院 | 文科 | 本二 | 9 | 467 | 96094 |
山東英才學院 | 文科 | 本二 | 19 | 467 | 96094 |
江西應用科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 467 | 96094 |
哈爾濱信息工程學院 | 文科 | 本二 | 39 | 467 | 96094 |
廣東理工學院 | 文科 | 本二 | 31 | 467 | 96094 |
運城職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 12 | 467 | 96094 |
哈爾濱遠東理工學院 | 文科 | 本二 | 15 | 467 | 96094 |
哈爾濱石油學院 | 文科 | 本二 | 29 | 467 | 96094 |
華北理工大學 | 文科 | 專科 | 26 | 466 | 97100 |
中國勞動關系學院 | 文科 | ??? | 6 | 466 | 97100 |
蚌埠工商學院 | 文科 | 本二 | 2 | 466 | 97100 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 2 | 466 | 97100 |
海南科技職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 82 | 466 | 97100 |
??诮洕鷮W院 | 文科 | 本二 | 28 | 466 | 97100 |
哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 本二 | 2 | 466 | 97100 |
廣東科技學院 | 文科 | 本二 | 30 | 466 | 97100 |
青島恒星科技學院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 97100 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 文科 | 本二 | 9 | 466 | 97100 |
黑龍江工商學院 | 文科 | 本二 | 45 | 466 | 97100 |
陜西服裝工程學院 | 文科 | 本二 | 20 | 466 | 97100 |
新疆天山職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 16 | 466 | 97100 |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 文科 | ??? | 32 | 466 | 97100 |
桂林旅游學院(較高收費) | 文科 | 本二 | 6 | 465 | 98090 |
遼寧傳媒學院 | 文科 | 本二 | 17 | 465 | 98090 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 文科 | 本二 | 45 | 465 | 98090 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院(較高收費) | 文科 | 本二 | 7 | 465 | 98090 |
大連理工大學城市學院 | 文科 | 本二 | 8 | 465 | 98090 |
齊齊哈爾工程學院 | 文科 | 本二 | 22 | 465 | 98090 |
西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | 24 | 465 | 98090 |
上海師范大學天華學院(較高收費) | 文科 | 本二 | 4 | 465 | 98090 |
上海建橋學院 | 文科 | 本二 | 116 | 465 | 98090 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 文科 | 本二 | 13 | 465 | 98090 |
泉州職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 98090 |
沈陽城市建設學院 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 98090 |
山東外國語職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 98090 |
大連財經學院 | 文科 | 本二 | 56 | 465 | 98090 |
沈陽城市學院 | 文科 | 本二 | 42 | 465 | 98090 |
溫州商學院 | 文科 | 本二 | 42 | 465 | 98090 |
遼寧理工學院 | 文科 | 本二 | 14 | 465 | 98090 |
廣東東軟學院 | 文科 | 本二 | 7 | 465 | 98090 |
遼寧財貿學院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 98090 |
大連科技學院 | 文科 | 本二 | 33 | 465 | 98090 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 98090 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 文科 | 本二 | 21 | 465 | 98090 |
福州工商學院 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 98090 |
鄭州科技學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 34 | 465 | 98090 |
沈陽科技學院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 98090 |
南昌工學院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 98090 |
大連東軟信息學院 | 文科 | 本二 | 34 | 465 | 98090 |
哈爾濱廣廈學院 | 文科 | 本二 | 24 | 465 | 98090 |
三亞學院(較高收費) | 文科 | 本二 | 5 | 465 | 98090 |
山西應用科技學院 | 文科 | 本二 | 34 | 465 | 98090 |
鄭州西亞斯學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合作辦學) | 文科 | 本二 | 302 | 465 | 98090 |
中南林業(yè)科技大學 | 文科 | ??? | 20 | 464 | 99115 |
東北石油大學 | 文科 | 專科 | 11 | 462 | 101122 |
上海第二工業(yè)大學 | 文科 | ??? | 9 | 462 | 101122 |
長春工業(yè)大學 | 文科 | ??? | 34 | 461 | 102138 |
海南醫(yī)學院 | 文科 | 專科 | 4 | 459 | 104203 |
河南財政金融學院 | 文科 | ??? | 839 | 459 | 104203 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問 !
以上就是大學路整理的2021年河南高考465分文科可以上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網小編推薦:2021年湖北高考理科分數線會漲嗎,理科分數線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網小編推薦:2021年高考數學有哪些答題技巧?2021年高考數學必考題型2021年高考數學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考數學卷難不難,今年天津高考數學卷難度系數點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網小編推薦:2021年高考語文經典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日