今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年廣東警官學院普通本科招生錄取分數線公布 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年廣東警官學院普通本科招生錄取分數線公布
提前批
2022年廣東警官學院提前批專業(yè)組錄取情況統(tǒng)計表 | ||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 再選科目 | 專業(yè)組代號 | 專業(yè)組特征 | 是否專項 | 最低分 | 排位 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 101 | 普通類(物理)-政治-男 | 否 | 546 | 75436 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 102 | 普通類(物理)-政治-女 | 否 | 590 | 29021 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 不限 | 103 | 普通類(物理)-不限-男 | 否 | 553 | 67443 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 不限 | 104 | 普通類(物理)-不限-女 | 否 | 585 | 33118 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 化學 | 105 | 普通類(物理)-化學-男 | 否 | 551 | 69363 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 化學 | 106 | 普通類(物理)-化學-女 | 否 | 580 | 37880 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 107 | 普通類(物理)-政治-男-汕頭 | 是 | 526 | 103573 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 108 | 普通類(物理)-政治-女-汕頭 | 是 | 576 | 41785 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 109 | 普通類(物理)-政治-男-韶關 | 是 | 510 | 127266 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 111 | 普通類(物理)-政治-男-河源 | 是 | 508 | 129776 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 112 | 普通類(物理)-政治-女-河源 | 是 | 556 | 63118 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 113 | 普通類(物理)-政治-男-梅州 | 是 | 506 | 133597 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 114 | 普通類(物理)-政治-女-梅州 | 是 | 544 | 77948 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 115 | 普通類(物理)-政治-男-惠州 | 是 | 521 | 110129 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 116 | 普通類(物理)-政治-女-惠州 | 是 | 554 | 65850 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 117 | 普通類(物理)-政治-男-汕尾 | 是 | 487 | 164028 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 118 | 普通類(物理)-政治-女-汕尾 | 是 | 466 | 197559 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 119 | 普通類(物理)-政治-男-陽江 | 是 | 515 | 118921 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 120 | 普通類(物理)-政治-女-陽江 | 是 | 574 | 43468 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 121 | 普通類(物理)-政治-男-湛江 | 是 | 520 | 111358 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 123 | 普通類(物理)-政治-男-茂名 | 是 | 515 | 119570 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 125 | 普通類(物理)-政治-男-肇慶 | 是 | 485 | 166332 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 126 | 普通類(物理)-政治-女-肇慶 | 是 | 515 | 118861 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 127 | 普通類(物理)-政治-男-清遠 | 是 | 499 | 144432 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 128 | 普通類(物理)-政治-女-清遠 | 是 | 557 | 61659 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 129 | 普通類(物理)-政治-男-潮州 | 是 | 503 | 137621 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 130 | 普通類(物理)-政治-女-潮州 | 是 | 574 | 43946 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 131 | 普通類(物理)-政治-男-揭陽 | 是 | 499 | 143528 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 132 | 普通類(物理)-政治-女-揭陽 | 是 | 550 | 70243 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 133 | 普通類(物理)-政治-男-云浮 | 是 | 510 | 126950 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 政治 | 134 | 普通類(物理)-政治-女-云浮 | 是 | 533 | 93133 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 不限 | 165 | 普通類(物理)-男-韶關 | 是 | 527 | 101118 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 化學 | 166 | 普通類(物理)—化學-男-韶關 | 是 | 535 | 90547 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 化學 | 167 | 普通類(物理)—化學-男-河源 | 是 | 516 | 118028 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 化學 | 168 | 普通類(物理)—化學-男-梅州 | 是 | 543 | 80169 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(物理) | 化學 | 169 | 普通類(物理)—化學-男-陽江 | 是 | 524 | 106387 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 135 | 普通類(歷史)—政治-男 | 否 | 475 | 62651 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 136 | 普通類(歷史)—政治-女 | 否 | 563 | 8290 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 137 | 普通類(歷史)—政治-男-汕頭 | 是 | 460 | 77657 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 138 | 普通類(歷史)—政治-女-汕頭 | 是 | 550 | 12649 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 139 | 普通類(歷史)—政治-男-韶關 | 是 | 480 | 57644 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 140 | 普通類(歷史)—政治-女-韶關 | 是 | 520 | 27403 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 141 | 普通類(歷史)—政治-男-河源 | 是 | 439 | 99064 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 142 | 普通類(歷史)—政治-女-河源 | 是 | 514 | 30854 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 143 | 普通類(歷史)—政治-男-梅州 | 是 | 441 | 96196 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 144 | 普通類(歷史)—政治-女-梅州 | 是 | 519 | 27613 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 147 | 普通類(歷史)—政治-男-汕尾 | 是 | 443 | 94323 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 148 | 普通類(歷史)—政治-女-汕尾 | 是 | 542 | 15620 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 149 | 普通類(歷史)—政治-男-陽江 | 是 | 461 | 76351 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 150 | 普通類(歷史)—政治-女-陽江 | 是 | 526 | 23825 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 151 | 普通類(歷史)—政治-男-湛江 | 是 | 461 | 76351 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 152 | 普通類(歷史)—政治-女-湛江 | 是 | 533 | 19715 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 153 | 普通類(歷史)—政治-男-茂名 | 是 | 464 | 73223 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 154 | 普通類(歷史)—政治-女-茂名 | 是 | 528 | 22332 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 155 | 普通類(歷史)—政治-男-肇慶 | 是 | 455 | 82318 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 156 | 普通類(歷史)—政治-女-肇慶 | 是 | 518 | 28527 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 157 | 普通類(歷史)—政治-男-清遠 | 是 | 437 | 100778 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 158 | 普通類(歷史)—政治-女-清遠 | 是 | 517 | 28830 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 159 | 普通類(歷史)—政治-男-潮州 | 是 | 467 | 70761 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 160 | 普通類(歷史)—政治-女-潮州 | 是 | 561 | 8739 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 161 | 普通類(歷史)—政治-男-揭陽 | 是 | 455 | 82669 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 162 | 普通類(歷史)—政治-女-揭陽 | 是 | 531 | 20912 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 163 | 普通類(歷史)—政治-男-云浮 | 是 | 449 | 88648 |
11110 | 廣東警官學院 | 普通類(歷史) | 政治 | 164 | 普通類(歷史)—政治-女-云浮 | 是 | 499 | 41971 |
本科批
<
專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最高分排位 | 最低分 | 最低分排位 | 平均分 |
201 | 物理*政治組 | 401 | 法學 | 569 | 4.8947 | 524 | 10.5322 | 534.57 |
202 | 歷史*政治組 | 402 | 法學 | 545 | 1.4598 | 519 | 2.7725 | 526.15 |
201 | 物理*政治組 | 403 | 社會工作 | 534 | 9.1873 | 522 | 10.9591 | 523.64 |
202 | 歷史*政治組 | 404 | 社會工作 | 545 | 1.4414 | 517 | 2.941 | 519.52 |
203 | 物理組 | 405 | 行政管理 | 556 | 6.2896 | 535 | 8.9888 | 538.4 |
204 | 歷史組 | 406 | 行政管理 | 534 | 1.963 | 514 | 3.0978 | 519.92 |
203 | 物理組 | 407 | 計算機科學與技術 | 556 | 6.3499 | 539 | 8.4616 | 543.4 |
以上就是大學路整理的2022年廣東警官學院普通本科招生錄取分數線公布 怎么樣相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日思政課一體化發(fā)展與創(chuàng)新交流大會在福州開幕
時間:2024年11月01日強化實踐創(chuàng)新導向,專家解讀我國首個博士專業(yè)學位研究生學位論文與申請學位實踐成果質量標準
時間:2024年11月01日教育部黨組成員、副部長熊四皓一行調研浙江大學
時間:2024年10月17日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品