今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年河南科技大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年河南科技大學在吉林招生計劃中金融學專業(yè)招生理科1人、機械類專業(yè)招生理科8人,在四川招生計劃中會計學專業(yè)招生理科3人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生理科5人,在甘肅招生計劃中車輛工程專業(yè)招生理科5人、材料化學專業(yè)招生理科5人。
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
理科 | 本科第一批A | 河南科技大學 | 金融學 | 1 |
理科 | 本科第一批A | 河南科技大學 | 機械類(機械設計*及其自動化、機械電子工程) | 8 |
理科 | 本科第一批A | 河南科技大學 | 機器人工程 | 3 |
理科 | 本科第一批A | 河南科技大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
理科 | 本科第一批A | 河南科技大學 | 臨床醫(yī)學(學制5年) | 5 |
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
河南科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟學(開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 法學類(開元校區(qū))(包含專業(yè):法學、知識產(chǎn)權(quán)) | 2 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 英語(開元校區(qū))(招收英語語種考生) | 8 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理類(開元校區(qū))(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、電子商務、旅游管理) | 12 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學類(開元校區(qū))(包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 5 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 工程力學(開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 機械類(西苑校區(qū))(包含專業(yè):機械設計*及其自動化、機械電子工程) | 9 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 車輛工程(西苑校區(qū)) | 5 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 材料類(開元校區(qū))(包含專業(yè):冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料) | 6 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 材料化學(開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息類(開元校區(qū))(包含專業(yè):電子信息工程、通信工程) | 6 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 電子科學與技術(shù)(開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 自動化(開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程(開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 化學工程與工藝(開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 制藥工程(開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境工程(開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 食品科學與工程(開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 乳品工程(開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 建筑類(開元校區(qū))(包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 4 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 植物生產(chǎn)類(開元校區(qū))(包含專業(yè):農(nóng)學、種子科學與工程) | 6 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(開元校區(qū)) | 5 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科第一批 | 理科 | 會計學(開元校區(qū)) | 3 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 車輛工程 | 5 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 材料化學 | 5 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 5 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 4 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 5 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 包裝工程 | 3 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 3 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 資源環(huán)境科學 | 3 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 生物醫(yī)學工程 | 3 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 |
河南科技大學 | 本二批 | 理科 | 工商管理類(工商管理,市場營銷,電子商務,旅游管理) | 8 |
河南科技大學 | 本二批 | 文科 | 法學類(法學,知識產(chǎn)權(quán)) | 4 |
河南科技大學 | 本二批 | 文科 | 英語(招英語考生) | 2 |
河南科技大學 | 本二批 | 文科 | 歷史學類(歷史學,考古學) | 4 |
院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
河南科技大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 金融學(辦學地點開元校區(qū)) | 1 |
河南科技大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點開元校區(qū)) | 2 |
河南科技大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育;辦學地點開元校區(qū)) | 7 |
河南科技大學 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、電子商務、旅游管理;辦學地點開元校區(qū)) | 6 |
河南科技大學 | 本科批 | 歷史 | 第02組 | 英語(外語語種英語;辦學地點開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 會計學(辦學地點開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點開元校區(qū)) | 5 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電氣工程及其自動化(辦學地點開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程;辦學地點開元校區(qū)) | 5 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 自動化(辦學地點開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 機器人工程(辦學地點開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第04組 | 計算機科學與技術(shù)(辦學地點開元校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 機械類(機械設計*及其自動化、機械電子工程;辦學地點西苑校區(qū)) | 7 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 車輛工程(辦學地點西苑校區(qū)) | 5 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 土木工程(辦學地點開元校區(qū)) | 5 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(辦學地點開元校區(qū)) | 5 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第05組 | 醫(yī)學影像技術(shù)(辦學地點開元校區(qū)) | 4 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第06組 | 臨床醫(yī)學(辦學地點開元校區(qū))(學制五年) | 5 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第07組 | 工業(yè)工程(辦學地點西苑校區(qū)) | 3 |
河南科技大學 | 本科批 | 物理 | 第08組 | 建筑類(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃;辦學地點開元校區(qū))(學制五年) | 6 |
注:2022年河南科技大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市河南科技大學2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年河南科技大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日習近平:促進高質(zhì)量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日思政課一體化發(fā)展與創(chuàng)新交流大會在福州開幕
時間:2024年11月01日強化實踐創(chuàng)新導向,專家解讀我國首個博士專業(yè)學位研究生學位論文與申請學位實踐成果質(zhì)量標準
時間:2024年11月01日教育部黨組成員、副部長熊四皓一行調(diào)研浙江大學
時間:2024年10月17日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品