今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年浙江外國語學院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年浙江外國語學院在江西招生計劃中:英語(師范類)專業(yè)理科招生2人、商務英語專業(yè)理科招生2人、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)理科招生2人。
高校名稱 | 批次 | 學科 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 英語(師范類)要求高考英語成績不低于120分 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語(師范類)(第01.02.03專業(yè)要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 英語(要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 英語(第01.02.03專業(yè)要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 商務英語(要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 商務英語(第01.02.03專業(yè)要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 日語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 日語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 朝鮮語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 法語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 西班牙語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 意大利語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 葡萄牙語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 俄語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 德語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 漢語言文學(師范類) | 6 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理(全英教學)(該專業(yè)要求高考英語成績不低于110分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理(全英教學)(該專業(yè)要求高考英語成績不低于110分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 旅游管理 | 4 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 旅游管理 | 4 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 小學教育(師范類) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 小學教育(師范類) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 學前教育(師范類) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 科學教育(師范類) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 金融工程 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 電子商務 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 電子商務 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 跨境電子商務 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第二批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 英語(師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 英語(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 商務英語(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 翻譯(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 日語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | *語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 朝鮮語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 西班牙語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 俄語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 德語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理(全英教學)(專業(yè)備注:要求高考英語成績不低于110分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 小學教育(師范) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 科學教育(師范) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 電子商務 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 跨境電子商務 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 英語(師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求髙考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 英語(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 商務英語(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求高考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 翻譯(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求髙考英語成績不低于120分) | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 日語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | *語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 朝鮮語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 法語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 西班牙語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 意大利語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 葡萄牙語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 俄語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 德語 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學(師范) | 4 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理(全英教學)(專業(yè)備注:要求髙考英語成績不低于110分) | 4 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理 | 2 |
浙江外國語學院 | 本科第一批 | 文科 | 電子商務 | 2 |
浙江外國語學院(中外合作) | 本科第一批 | 文科 | 西班牙語(中外合作辦學)(旅游方向) | 2 |
浙江外國語學院(中外合作) | 本科第一批 | 理科 | 西班牙語(中外合作辦學)(旅游方向) | 2 |
科類 | 批次 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 英語 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 翻譯 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 日語 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 朝鮮語 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 土耳其語 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 法語 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 西班牙語 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 俄語 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 德語 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 漢語言文學 | 2 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 旅游管理 | 1 |
文科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 旅游管理 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 英語 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 翻譯 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 旅游管理 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 旅游管理 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 小學教育 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 科學教育 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 國際商務 | 2 |
理科 | 本科第二批 | 浙江外國語學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
注:2022年浙江外國語學院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市浙江外國語學院2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年浙江外國語學院招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日習近平:促進高質(zhì)量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日思政課一體化發(fā)展與創(chuàng)新交流大會在福州開幕
時間:2024年11月01日強化實踐創(chuàng)新導向,專家解讀我國首個博士專業(yè)學位研究生學位論文與申請學位實踐成果質(zhì)量標準
時間:2024年11月01日教育部黨組成員、副部長熊四皓一行調(diào)研浙江大學
時間:2024年10月17日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品