今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2022深圳大學(xué)學(xué)費(fèi)及住宿收費(fèi) 如何,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
考上重點(diǎn)大學(xué),優(yōu)秀的學(xué)校氛圍,優(yōu)秀的老師,優(yōu)秀的教學(xué)資源,優(yōu)秀的同學(xué),不言而喻,重點(diǎn)大學(xué)的畢業(yè)證書,對(duì)比普通院校的,社會(huì)更認(rèn)可前者。那么,2022深圳大學(xué)學(xué)費(fèi)及住宿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少分呢?
2022深圳大學(xué)各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
深圳大學(xué)(非定向) | 學(xué)前教育(師范)(含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 新聞傳播學(xué)類(卓越班)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 廣告學(xué)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融科技(含含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、電子商務(wù))(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 工商管理類(全英班)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 工商管理(含金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融學(xué)類(卓越班)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融學(xué)(數(shù)理金融實(shí)驗(yàn)班)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融學(xué)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(不招色盲)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 建筑類(含哲學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué))(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(卓越班)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)(不招色盲色弱)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 心理學(xué)(不招色盲色弱)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 心理學(xué)(師范)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 德語(yǔ)(德英)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 法語(yǔ)(法英)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 日語(yǔ)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 西班牙語(yǔ)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 英語(yǔ)(英語(yǔ))(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 英語(yǔ)(師范)(不得轉(zhuǎn)入其他非護(hù)理學(xué)專業(yè))(不招色盲色弱)(英語(yǔ))(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 護(hù)理學(xué)(創(chuàng)新班;不得轉(zhuǎn)入其他非護(hù)理學(xué)專業(yè))(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(非定向) | 護(hù)理學(xué)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(非定向) | 法學(xué)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 行政管理(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 社會(huì)學(xué)(含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 新聞傳播學(xué)類(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 法學(xué)(含含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、電子商務(wù))(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 工商管理類(含金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 金融學(xué)類(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 學(xué)前教育(師范)(含哲學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué))(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)(含材料科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程(創(chuàng)新班)、高分子材料與工程、高分子材料與工程(創(chuàng)新班)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(不招色盲)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 材料類(含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 新聞傳播學(xué)類(卓越班)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 廣告學(xué)(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程)(電信學(xué)院;第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 電子信息類(含機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化(創(chuàng)新班)、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 自動(dòng)化類(培養(yǎng)智慧城市人才)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 地理空間信息工程(含光電信息科學(xué)與工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、核工程與核技術(shù))(物理與光電學(xué)院;第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 電子信息類(卓越班)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 光電信息科學(xué)與工程(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 物理學(xué)(卓越班)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 物理學(xué)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 物理學(xué)(師范)(理工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;請(qǐng)非英語(yǔ)語(yǔ)種的考生慎重報(bào)考,具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(外語(yǔ)≥125)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(理工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;請(qǐng)非英語(yǔ)語(yǔ)種的考生慎重報(bào)考,具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(外語(yǔ)≥125)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 物理學(xué)(理工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;請(qǐng)非英語(yǔ)語(yǔ)種的考生慎重報(bào)考,具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(不招色盲色弱)(外語(yǔ)≥125)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 化學(xué)(理工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班;請(qǐng)非英語(yǔ)語(yǔ)種的考生慎重報(bào)考,具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(不招色盲色弱)(外語(yǔ)≥125)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 生物科學(xué)(含含信息管理與信息系統(tǒng)、信息管理與信息系統(tǒng)(創(chuàng)新班)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 管理科學(xué)與工程類(卓越班)(麗湖校區(qū)) | 6061 |
深圳大學(xué)(非定向) | 信息管理與信息系統(tǒng)(含含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、電子商務(wù))(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 6061 |
深圳大學(xué)(非定向) | 工商管理類(全英班)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 工商管理(含金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融學(xué)類(卓越班)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融學(xué)(數(shù)理金融實(shí)驗(yàn)班)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融學(xué)(含新能源科學(xué)與工程、環(huán)境工程)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 海洋科學(xué)(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新班)、軟件工程)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 計(jì)算機(jī)類(卓越班)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)班)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(騰班)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 軟件工程(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融科技(卓越班)(不招色盲)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 建筑學(xué)(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(不招色盲)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 建筑類(含哲學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、歷史學(xué))(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范)(含交通工程、交通工程(創(chuàng)新班)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 交通運(yùn)輸類(含土木工程、土木工程(創(chuàng)新班)、工程管理)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 土木類(卓越班)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 土木工程(卓越班)(不招色盲色弱)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 心理學(xué)(不招色盲色弱)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 心理學(xué)(不招色盲色弱)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 心理學(xué)(師范)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 德語(yǔ)(德英)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 法語(yǔ)(法英)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 日語(yǔ)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 西班牙語(yǔ)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 英語(yǔ)(英語(yǔ))(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 英語(yǔ)(師范)(不招色盲色弱)(英語(yǔ))(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 化學(xué)(師范)(卓越班)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 化學(xué)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 化學(xué)(含生物科學(xué)、生物技術(shù))(第二學(xué)期專業(yè)分流)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 生物科學(xué)類(卓越班)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 生物科學(xué)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 生物科學(xué)(師范)(因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)慣用左手的考生慎重報(bào)考)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 口腔醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(非定向) | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越班)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(非定向) | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(非定向) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(非定向) | 藥學(xué)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(非定向) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(數(shù)理金融實(shí)驗(yàn)班)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)班)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 信息與計(jì)算科學(xué)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 數(shù)學(xué)類(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(非定向) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(與法國(guó)南特高等商學(xué)院金融科技專業(yè)"4+0"聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,不得轉(zhuǎn)入其他非中外合作辦學(xué)項(xiàng)目專業(yè),具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 金融科技(中外合作辦學(xué))(與法國(guó)南特高等商學(xué)院大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)"4+0"聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,不得轉(zhuǎn)入其他非中外合作辦學(xué)項(xiàng)目專業(yè),具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(粵海校區(qū)) | 81500 |
深圳大學(xué)(非定向) | 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué))(與法國(guó)南特高等商學(xué)院區(qū)塊鏈信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)"4+0"聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,不得轉(zhuǎn)入其他非中外合作辦學(xué)項(xiàng)目專業(yè),具體培養(yǎng)模式請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站)(粵海校區(qū)) | 81500 |
深圳大學(xué)(非定向) | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學(xué))(粵海校區(qū)) | 81500 |
深圳大學(xué)(非定向) | 法學(xué)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 行政管理(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 社會(huì)學(xué)(智能教育)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 學(xué)前教育(師范)(含生物醫(yī)學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程(創(chuàng)新班)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(不招色盲色弱)(粵海校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(非定向) | 生物醫(yī)學(xué)工程類(卓越班)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(非定向) | 生物醫(yī)學(xué)工程(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程)(電信學(xué)院;第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 電子信息類(含機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化(創(chuàng)新班)、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 自動(dòng)化類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新班)、軟件工程)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 計(jì)算機(jī)類(含金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)學(xué)、供應(yīng)鏈管理)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 金融學(xué)類(智能教育)(麗湖校區(qū)) | 5510 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 教育技術(shù)學(xué)(師范)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(含光電信息科學(xué)與工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、核工程與核技術(shù))(物理與光電學(xué)院;第二學(xué)期專業(yè)分流)(粵海校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 電子信息類(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 物理學(xué)(含新能源科學(xué)與工程、環(huán)境工程)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(不招色盲色弱)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 海洋科學(xué)(含交通工程、交通工程(創(chuàng)新班)(第二學(xué)期專業(yè)分流)(麗湖校區(qū)) | 6230 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 交通運(yùn)輸類(不招色盲色弱)(粵海校區(qū)) | 6853 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 藥學(xué)(麗湖校區(qū)) | 6960 |
深圳大學(xué)每年住宿費(fèi)多少
深圳大學(xué)不僅校園環(huán)境優(yōu)美,也致力于為學(xué)生打造設(shè)施齊全、溫馨舒適的居家式住宿環(huán)境。校內(nèi)宿舍普遍為4-6人間,全部有空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)端口、熱水供應(yīng),絕大多數(shù)有獨(dú)立衛(wèi)生間,24小時(shí)物業(yè)公司負(fù)責(zé)安保清潔。 住宿費(fèi)為800-1500元左右/年。宿舍、寢室一般由學(xué)校統(tǒng)一安排,床位可自行選擇,先到先得。如有特殊情況,學(xué)生可向宿舍管理部門申請(qǐng)更換宿舍、寢室。
深圳大學(xué)學(xué)校簡(jiǎn)介
深圳大學(xué)(Shenzhen University),簡(jiǎn)稱“深大”,位于廣東省深圳市,是由廣東省主管、深圳市人民*主辦的綜合性大學(xué);入選廣東省高水平大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校、國(guó)家級(jí)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)、全國(guó)文明校園、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國(guó)地方高校UOOC聯(lián)盟發(fā)起單位,粵港澳高校聯(lián)盟、成員單位,具有推薦免試研究生資格高校。
深圳大學(xué)于1983年經(jīng)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)創(chuàng)辦。北京大學(xué)援建中文、外語(yǔ)類學(xué)科,清華大學(xué)援建電子、建筑類學(xué)科,中國(guó)人民大學(xué)援建經(jīng)濟(jì)、法律類學(xué)科。1995年,通過(guò)國(guó)家首批本科教學(xué)合格評(píng)價(jià)。1996年,獲批為碩士學(xué)位授予單位。2006年,獲批為博士學(xué)位授予單位。
截至2022年5月,學(xué)校有粵海(含滄海校區(qū))、麗湖兩個(gè)校區(qū),校園總面積2.71平方公里,校園總建筑面積197.1萬(wàn)平方米,教學(xué)、科研儀器設(shè)備總值41億元,全校紙本資源442萬(wàn)余冊(cè);有27個(gè)教學(xué)學(xué)院,101個(gè)本科專業(yè);有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn)17個(gè);博士后科研流動(dòng)站9個(gè),博士后工作站1個(gè);有碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科38個(gè);有專業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)類別27個(gè);有教職工4001人,其中專任教師2568人,在校生41164人,其中本科生28425人、碩士研究生11887人、博士研究生561人、留學(xué)生291人,成人教育學(xué)生24714人。
以上就是大學(xué)路整理的2022深圳大學(xué)學(xué)費(fèi)及住宿收費(fèi) 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
2022年全國(guó)師范大學(xué)排名前五的分別為北京師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、南京師范大學(xué)和東北師
2021年11月08日 14:02全國(guó)民辦大學(xué)綜合實(shí)力排行榜已經(jīng)出爐,全國(guó)民辦排名最靠前的大學(xué)有武昌首義學(xué)院、文華學(xué)院、山東英才學(xué)院、
2021年11月22日 11:412022年中國(guó)民辦大學(xué)排名前十名大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:成都通江職業(yè)中學(xué)是民辦學(xué)校還是公辦學(xué)校?綿陽(yáng)市
2021年11月22日 11:47想要學(xué)醫(yī)的考生們,你們知道我國(guó)哪些醫(yī)科大學(xué)比較好嗎?大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編整理了校友會(huì)版本的醫(yī)藥類大學(xué)排名
2021年11月23日 14:50高考填報(bào)志愿時(shí),師范類院校一直是考生們報(bào)考的熱點(diǎn)學(xué)校,在最新版本的師范類大學(xué)排行榜中,排名靠前的是北
2021年11月26日 11:38高考填報(bào)志愿時(shí),師范類大學(xué)排名是考生及家長(zhǎng)十分關(guān)心的問(wèn)題,全國(guó)師范類百?gòu)?qiáng)大學(xué)排名已經(jīng)公布,大學(xué)路圓夢(mèng)
2021年11月26日 11:43高考填報(bào)志愿時(shí),中國(guó)十大師范類大學(xué)有哪些是廣大考生及家長(zhǎng)十分關(guān)心的問(wèn)題,大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編整理了相關(guān)信
2021年11月26日 11:47中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布了《202/2年中國(guó)專科
2021年12月01日 11:37全國(guó)排名靠前的??茖W(xué)校有深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院、
2021年12月08日 14:162022北京??婆琶珖?guó)排名學(xué)校名稱等級(jí)地區(qū)地區(qū)序類型類型序5北京電子科技職業(yè)學(xué)院5★+北京1理工3
2022年03月03日 13:39諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主受聘為西湖大學(xué)首位名譽(yù)教授
時(shí)間:2024年11月01日習(xí)近平:促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)
時(shí)間:2024年11月01日思政課一體化發(fā)展與創(chuàng)新交流大會(huì)在福州開幕
時(shí)間:2024年11月01日強(qiáng)化實(shí)踐創(chuàng)新導(dǎo)向,專家解讀我國(guó)首個(gè)博士專業(yè)學(xué)位研究生學(xué)位論文與申請(qǐng)學(xué)位實(shí)踐成果質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)間:2024年11月01日教育部黨組成員、副部長(zhǎng)熊四皓一行調(diào)研浙江大學(xué)
時(shí)間:2024年10月17日上海海洋大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品