當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

全國院校權(quán)威排名網(wǎng)站 全國學科評估排名官網(wǎng)

更新:2023年03月25日 23:56 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹巳珖盒?quán)威排名網(wǎng)站 全國學科評估排名官網(wǎng),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!全國院校權(quán)威排名網(wǎng)站 全國學科評估排名官網(wǎng)

在哪可以查到比較權(quán)威的大學各專業(yè)排名

可以在 中國學位與研究生教育信息網(wǎng)網(wǎng)站查看各個大學相關(guān)的專業(yè)排名。 打開該網(wǎng)站 點擊學科排名進入,然后再選擇對應(yīng)的大類以及具體專業(yè)即可看到不同高校的具體排名信息。 詳細的查看方法如下:

1、在電腦的百度上輸入中國學位與研究生教育信息網(wǎng),找到其官方網(wǎng)站以后點擊進入。

2、頁面跳轉(zhuǎn)以后進入到該網(wǎng)站,點擊學科排名按鈕進入。

3、此時頁面跳轉(zhuǎn)以后進入到全國第四輪學科評課結(jié)果頁面,下拉該頁面。

4、此時在該頁面中選擇具體的大類以及對應(yīng)的專業(yè),在頁面右側(cè)即可看到其評估的結(jié)果排名信息。

全國學科評估排名官網(wǎng)

網(wǎng)頁鏈接 此鏈接為全國學科評估排名官網(wǎng)。

學科評估(China Discipline Ranking,CDR)是指一級學科整體水平評估。評估的目的是:服務(wù)大局、服務(wù)高校、服務(wù)社會。教育部學位與研究生教育發(fā)展中心開展的“學科評估”側(cè)重于學術(shù)型學位,專業(yè)學位水平評估是“學科評估”的專業(yè)學位部分。

自2002年開始,教育部學位與研究生教育發(fā)展中心對全國具有博士學位授予權(quán)、碩士學位授予權(quán)的一級學科進行的整體水平評估,簡稱學科評估。學科評估是指按照我國《學位授予與人才培養(yǎng)學科目錄》的一級學科進行整體水平評估,評估結(jié)果以一定方式公布,并向參評單位反饋結(jié)果及分析報告。

第一輪學科評估于2002-2004年分三批開展,有229個學位授予單位的1336個學科自愿申請參評。第二輪學科評估于2006-2008年分兩批進行,參評單位增加到331個,參評學科增加到2369個。

第三輪學科評估始于2012年,有391個單位的4235個學科報名參加,近3000個具有博士學位授權(quán)的一級學科自愿申請參評。

2014年開始,教育部學位與研究生教育發(fā)展中心開展“專業(yè)學位水平評估”。教育部學位與研究生教育發(fā)展中心開展的“學科評估”側(cè)重于學術(shù)型學位,專業(yè)學位水平評估是“學科評估”的專業(yè)學位部分。

全國大學排名

最新中國大學綜合實力排行榜中,北京大學綜合實力最強,雄居2022中國大學排名500強榜首,連續(xù)13年蟬聯(lián)第一;清華大學第二,復旦大學第三,浙江大學第四,南京大學第五。

1、北京大學

北京大學(Peking University),簡稱“北大”,位于北京市海淀區(qū),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列“雙一流”、“211工程”、“985工程”,入選“學位授權(quán)自主審核單位”、“基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃”。

“基礎(chǔ)學科招生改革試點”、“高等學校創(chuàng)新能力提升計劃”、“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”,為九校聯(lián)盟、松聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、京港大學聯(lián)盟、全球大學高研院聯(lián)盟、亞洲大學聯(lián)盟、東亞研究型大學協(xié)會、國際研究型大學聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、全球大學校長論壇、21世紀學術(shù)聯(lián)盟、東亞四大學論壇、國際公立大學論壇、中俄綜合性大學聯(lián)盟成員。

2、清華大學

清華大學(Tsinghua University),簡稱“清華”,位于北京市海淀區(qū),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”,入選“2011計劃”、“珠峰計劃”、“強基計劃”。

“111計劃”,為九校聯(lián)盟(C9)、松聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、亞洲大學聯(lián)盟、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、中俄綜合性大學聯(lián)盟、清華―劍橋―MIT低碳大學聯(lián)盟成員、中國高層次人才培養(yǎng)和科學技術(shù)研究的基地,被譽為“紅色工程師的搖籃”。

3、復旦大學

復旦大學,簡稱“復旦”,位于直轄市上海,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,中央直管高校,由教育部與上海市重點共建,入選“雙一流”、“985工程”、“211工程”,入選珠峰計劃、強基計劃、111計劃、2011計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目。

新工科研究與實踐項目、中國*獎學金來華留學生接收院校、深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批學位授權(quán)自主審核單位,是環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、九校聯(lián)盟。

全球大學高研院聯(lián)盟、中國大學校長聯(lián)誼會、東亞研究型大學協(xié)會、新工科教育國際聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟、長三角研究型大學聯(lián)盟、?長三角高校智庫聯(lián)盟、中俄綜合性大學聯(lián)盟成員,是一所綜合性研究型大學。

4、浙江大學

浙江大學(Zhejiang University),簡稱“浙大”,位于浙江省杭州市,是中華人民共和國教育部直屬的綜合性全國重點大學,位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”,是九校聯(lián)盟(C9)、中國大學校長聯(lián)誼會、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟、世界大學聯(lián)盟、全球大學校長論壇、全球高校人工智能學術(shù)聯(lián)盟、國際應(yīng)用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)。

新工科教育國際聯(lián)盟、全球能源互聯(lián)網(wǎng)大學聯(lián)盟、CDIO工程教育聯(lián)盟、醫(yī)學“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟成員,入選“珠峰計劃”、“強基計劃”。

“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、學位授權(quán)自主審核單位。曾培養(yǎng)出厲綏之、束星北、李政道等杰出校友。

5、南京大學

南京大學(Nanjing University),簡稱“南大”,位于江蘇省南京市,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,位列國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”重點建設(shè)高校,入選“珠峰計劃”、“強基計劃”、“111計劃”、“2011計劃”,為九校聯(lián)盟(C9)、中國大學校長聯(lián)誼會、環(huán)太平洋大學聯(lián)盟。

21世紀學術(shù)聯(lián)盟、全球大學高研院聯(lián)盟、國際應(yīng)用科技開發(fā)協(xié)作網(wǎng)、東亞研究型大學協(xié)會、新工科教育國際聯(lián)盟、中國高校行星科學聯(lián)盟、長三角研究型大學聯(lián)盟、學位授權(quán)自主審核單位成員,首批國家級雙創(chuàng)示范基地。

以上內(nèi)容參考: 百度百科-北京大學

以上內(nèi)容參考: 百度百科-清華大學

以上內(nèi)容參考: 百度百科-復旦大學

以上內(nèi)容參考: 百度百科-浙江大學

以上內(nèi)容參考: 百度百科-南京大學

專業(yè)老師在線權(quán)威答疑 zy.offercoming.com

想知道全國高校排名啊急求?

2013年12月30日,中國校友會網(wǎng)公布了《2014中國大學評價研究報告》,相比去年校友會統(tǒng)計的中國大學排行榜來講,上海交通大學上升到第三名,復旦大學由原來的第三名下降到第四名,而浙江大學與前五名失之交臂,取而代之的是武漢大學

2014中國大學排行榜
1、北京大學
2、清華大學
3、上海交通大學
4、復旦大學
5、武漢大學

2013中國大學排行榜
1、北京大學
2、清華大學
3、復旦大學
4、浙江大學
5、上海交通大學

下面將列出2014年中國大學排行榜前700名,想查看某個大學排名請按Ctrl+F組合鍵,在窗口右上角輸入想查找的大學名稱,點擊指向下方的箭頭即可。

名次 學校名稱 所在地區(qū) 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1 北京大學 北京 綜合 100 100 100 100
2 清華大學 北京 理工 97.8 98.71 96.61 99.26
3 上海交通大學 上海 綜合 81.08 85.89 78.26 73.66
4 復旦大學 上海 綜合 80.92 81.54 81.44 76.23
5 武漢大學 湖北 綜合 80.72 82.83 79.41 77.86
6 浙江大學 浙江 綜合 80.45 83.41 78.34 77.54
7 中國人民大學 北京 綜合 78.71 74.99 81.16 83.38
8 南京大學 江蘇 綜合 78.3 78.29 78.8 76.14
9 吉林大學 吉林 綜合 76.03 77.15 76.37 69.97
10 中山大學 廣東 綜合 75.33 77.28 73.87 73.72
11 北京師范大學 北京 師范 74.35 74.66 74.34 73.11
12 華中科技大學 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01
13 四川大學 四川 綜合 74.05 75.42 73.48 70.92
14 中國科學技術(shù)大學 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41
15 南開大學 天津 綜合 72.67 72.79 72.86 71.35
16 山東大學 山東 綜合 72.58 72.57 72.92 71.14
17 中南大學 湖南 綜合 72.28 73.2 71.6 71.53
18 西安交通大學 陜西 綜合 72.13 72.28 72.43 70.25
19 廈門大學 福建 綜合 71.66 71.95 71.08 73.01
20 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41
21 北京航空航天大學 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38
22 同濟大學 上海 理工 70.14 70 69.81 72.16
23 天津大學 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45
24 華東師范大學 上海 師范 69.9 69.81 69.84 70.58
25 東南大學 江蘇 綜合 69.69 69.33 69.88 70.32
26 中國農(nóng)業(yè)大學 北京 農(nóng)林 68.46 67.36 68.99 70.64
27 華南理工大學 廣東 理工 68.38 67.48 68.32 72.34
28 湖南大學 湖南 綜合 67.92 67.09 68.35 69.48
29 西北工業(yè)大學 陜西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95
30 大連理工大學 遼寧 理工 67.81 66.84 68.49 68.87
31 北京協(xié)和醫(yī)學院 北京 醫(yī)藥 67.58 68.23 66.67 68.87
32 北京理工大學 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76
33 重慶大學 重慶 綜合 67.26 66.1 67.66 70.27
34 東北大學 遼寧 理工 67 65.62 67.66 69.79
35 中國礦業(yè)大學 江蘇/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99
36 華中師范大學 湖北 師范 66.72 66.3 66.82 68.05
37 西北大學 陜西 綜合 66.67 66.49 66.81 66.85
38 蘭州大學 甘肅 綜合 66.62 64.62 67.92 69.2
39 北京科技大學 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15
40 東北師范大學 吉林 師范 66.34 64.99 67 69.03
41 華東理工大學 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71
42 電子科技大學 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.2
43 長安大學 陜西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36
44 中國地質(zhì)大學 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99
44 華中農(nóng)業(yè)大學 湖北 農(nóng)林 65.81 65.09 66.16 67.23
46 北京交通大學 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48
47 南京農(nóng)業(yè)大學 江蘇 農(nóng)林 65.37 63.65 66.21 68.71
48 中國海洋大學 山東 綜合 65.24 64.07 65.88 67.23
49 南京理工大學 江蘇 理工 65.22 64.1 65.46 68.71
50 武漢理工大學 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23
50 西南大學 重慶 綜合 65.15 63.15 66.45 67.72
52 蘇州大學 江蘇 綜合 65.14 64.71 65.56 65.09
52 西北農(nóng)林科技大學 陜西 農(nóng)林 65.14 64.01 65.79 66.9
54 南京師范大學 江蘇 師范 65.1 63.66 66.44 65.21
54 中國石油大學 山東/北京 理工 65.1 63.43 65.8 68.87
56 云南大學 云南 綜合 65.06 63.69 65.82 67.34
57 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 64.9 64.33 64.6 68.54
58 南京航空航天大學 江蘇 理工 64.85 63.16 65.44 69.22
58 河海大學 江蘇 理工 64.85 63.45 65.27 68.71
60 湖南師范大學 湖南 師范 64.75 62.99 65.99 66.57
61 西南交通大學 四川 理工 64.73 62.4 66.02 68.71
62 暨南大學 廣東 綜合 64.67 63.64 65.34 66
63 北京化工大學 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.9
64 鄭州大學 河南 綜合 64.55 62.46 66.21 65.91
65 西安電子科技大學 陜西 理工 64.5 63.28 65.26 66.19
66 北京林業(yè)大學 北京 林業(yè) 64.48 62.66 65.14 69.05
67 中國政法大學 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04
68 合肥工業(yè)大學 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18
69 北京郵電大學 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74
70 華南師范大學 廣東 師范 64.09 62.42 65.4 65.21
71 陜西師范大學 陜西 師范 64.06 62.67 65.56 63.24
72 中南財經(jīng)政法大學 湖北 財經(jīng) 64.04 62.22 65.48 65.21
73 上海大學 上海 綜合 64.03 62.43 65.27 65.26
74 上海財經(jīng)大學 上海 財經(jīng) 64.02 62.29 64.75 67.89
75 山西大學 山西 綜合 64.01 62.96 65.25 62.96
76 北京工業(yè)大學 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76
77 福州大學 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.9
78 南昌大學 江西 綜合 63.94 62.39 64.66 67.13
79 首都醫(yī)科大學 北京 醫(yī)藥 63.93 64.1 64.52 60.66
80 中央民族大學 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23
81 江南大學 江蘇 綜合 63.78 62.38 64.34 67.06
82 東華大學 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88
83 遼寧大學 遼寧 綜合 63.61 61.75 65.14 64.6
84 華南農(nóng)業(yè)大學 廣東 農(nóng)林 63.52 62.87 64.81 60.66
85 太原理工大學 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78
86 首都師范大學 北京 師范 63.47 62.44 65.06 60.82
86 新疆大學 新疆 綜合 63.47 61.53 64.52 66.9
88 安徽大學 安徽 綜合 63.46 61.84 64.68 64.76
89 河南大學 河南 綜合 63.44 62.12 65.01 62.04
89 海南大學 海南 綜合 63.44 62.32 63.62 67.23
91 華北電力大學 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44
92 東北林業(yè)大學 黑龍江 林業(yè) 63.42 61.9 64.67 64.27
93 浙江工業(yè)大學 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84
93 福建師范大學 福建 師范 63.41 62.6 64.81 60.66
95 內(nèi)蒙古大學 內(nèi)蒙古 綜合 63.4 61.87 64.41 65.26
95 中央財經(jīng)大學 北京 財經(jīng) 63.4 60.88 64.26 69.99
97 西南財經(jīng)大學 四川 財經(jīng) 63.39 61.3 64.97 65.04
98 深圳大學 廣東 綜合 63.37 62.49 64.15 63.63
99 廣西大學 廣西 綜合 63.35 61.77 64.36 65.42
100 貴州大學 貴州 綜合 63.34 61.88 64.23 65.42
101 北京中醫(yī)藥大學 北京 醫(yī)藥 63.31 62.46 63.81 64.6
102 湘潭大學 湖南 綜合 63.28 62.36 64.46 61.97
103 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 醫(yī)藥 63.25 62.49 64.23 62.14
104 黑龍江大學 黑龍江 綜合 63.23 61.82 64.86 61.97
104 南方醫(yī)科大學 廣東 醫(yī)藥 63.23 62.7 64.36 60.49
106 寧夏大學 寧夏 綜合 63.2 61.96 63.56 66.74
107 河北大學 河北 綜合 63.19 61.8 64.55 62.96
107 南京醫(yī)科大學 江蘇 醫(yī)藥 63.19 62.78 64.24 60.33
109 昆明理工大學 云南 理工 63.18 62.34 64.26 61.97
110 南京工業(yè)大學 江蘇 理工 63.14 62.61 64.29 60.33
111 揚州大學 江蘇 綜合 63.12 62.15 64.64 60.49
112 燕山大學 河北 理工 63.09 62.18 64.26 61.81
112 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 財經(jīng) 63.09 61.46 64.17 65.04
114 中國醫(yī)科大學 遼寧 醫(yī)藥 63.04 62.3 64.38 60.33
115 浙江師范大學 浙江 師范 63.01 62.17 64.36 60.61
116 河北工業(yè)大學 河北 理工 62.98 61.4 63.77 66.03
117 江蘇大學 江蘇 綜合 62.96 62.18 64.32 60.33
117 四川農(nóng)業(yè)大學 四川 農(nóng)林 62.96 61.53 63.96 64.44
119 東北農(nóng)業(yè)大學 黑龍江 農(nóng)林 62.94 61.16 63.94 65.91
120 山東師范大學 山東 師范 62.93 61.63 64.69 60.66
121 天津醫(yī)科大學 天津 醫(yī)藥 62.91 61.37 64.05 64.27
122 西南政法大學 重慶 政法 62.9 61.4 64.82 60.77
123 上海理工大學 上海 理工 62.83 61.39 64.72 60.56
124 山東農(nóng)業(yè)大學 山東 農(nóng)林 62.82 61.85 64.31 60.33
125 中國藥科大學 江蘇 醫(yī)藥 62.81 61.36 63.85 64.27
126 重慶醫(yī)科大學 重慶 醫(yī)藥 62.8 61.87 63.86 61.97
127 上海師范大學 上海 師范 62.79 61.51 64.49 60.66
128 北京外國語大學 北京 語言 62.77 60.73 64.16 65.04
129 西北師范大學 甘肅 師范 62.74 61.18 64.4 61.97
130 東北財經(jīng)大學 遼寧 財經(jīng) 62.69 61.06 64.77 60.33
131 安徽師范大學 安徽 師范 62.68 61.12 64.3 62.09
131 湖北大學 湖北 綜合 62.68 60.95 64.22 63.07
133 西安建筑科技大學 陜西 理工 62.64 61.47 63.95 61.81
134 延邊大學 吉林 綜合 62.62 60.58 63.79 65.91
135 湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 農(nóng)林 62.61 61.38 63.93 61.97
136 廣州中醫(yī)藥大學 廣東 醫(yī)藥 62.59 61.09 63.55 64.55
137 上海中醫(yī)藥大學 上海 醫(yī)藥 62.57 61.8 63.86 60.16
138 天津師范大學 天津 師范 62.56 61.34 64.2 60.49
139 江西師范大學 江西 師范 62.54 61.24 63.89 61.97
139 武漢科技大學 湖北 綜合 62.54 61.19 63.85 62.41
139 西安理工大學 陜西 理工 62.54 61.28 63.89 61.81
142 大連海事大學 遼寧 理工 62.53 60.63 63.85 64.55
142 西藏大學 西藏 綜合 62.53 60.91 63.07 66.74
144 石河子大學 新疆 綜合 62.52 61.52 63.44 62.63
145 福建農(nóng)林大學 福建 農(nóng)林 62.5 61.41 64.03 60.33
146 中北大學 山西 理工 62.49 61.52 63.53 61.92
146 青海大學 青海 綜合 62.49 60.81 63.1 66.74
148 山東科技大學 山東 理工 62.46 61.49 63.87 60.33
148 河北師范大學 河北 師范 62.46 60.72 64.22 61.97
150 上海外國語大學 上海 語言 62.44 60.58 63.7 64.6

以上就是大學路整理的全國院校權(quán)威排名網(wǎng)站 全國學科評估排名官網(wǎng)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“全國院校權(quán)威排名網(wǎng)站 全國學科評估排名官網(wǎng)”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品