今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了民考漢高考分?jǐn)?shù)線2016 新疆 歷年高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
滿族高考加分嗎?加多少?
滿族高考加分,但各省略有不同。
如重慶市:少數(shù)民族聚居地(含自治縣、民族鄉(xiāng))的少數(shù)民族考生加10分;散居在漢族地區(qū)的少數(shù)民族考生在同等條件下可優(yōu)先錄取。
遼寧?。嚎ψ?、阜新蒙古族自治縣和新賓、清原、鳳城、岫巖、寬甸、北鎮(zhèn)、本溪、桓仁滿族自治縣的少數(shù)民族考生,錄取時(shí)總分增加5分;散居在漢族地區(qū)的少數(shù)民族考生在同等條件下可優(yōu)先錄取。
四川省:
(1)甘孜州、阿壩州、涼山州,峨邊縣、馬邊縣、米易縣、鹽邊縣、石棉縣、北川縣、平武縣、漢源縣、寶興縣、興文縣、宣漢縣、敘永縣、古藺縣、筠連縣、珙縣、屏山縣、滎經(jīng)縣,仁和區(qū)、金口河區(qū)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三州、十七縣、兩區(qū)”)的少數(shù)民族考生,報(bào)考本科第一批錄取院校(含本科提前批執(zhí)行本科第一批錄取控制分?jǐn)?shù)線的本科院校,以下簡(jiǎn)稱(chēng)本一批院校)加25分,其他院校加50分;其漢族考生,報(bào)考本一批院校加10分,其他院校加25分。
(2)攀枝花市東區(qū)、西區(qū)的少數(shù)民族考生,報(bào)考本一批院校加10分,其他院校加25分;其漢族考生,報(bào)考本一批院校加5分,其他院校加10分。
(3)其他散居少數(shù)民族考生,在我省地方屬院校錄取時(shí)加5分,在其它院校錄取時(shí)與漢族考生同等條件下優(yōu)先錄取。
根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件精神,上述少數(shù)民族加分政策中加分分值超出20分的項(xiàng)目,原則上只適用于省內(nèi)高校在川招生。省外高校在川招生時(shí),若學(xué)校認(rèn)可我省上述少數(shù)民族加分政策,則按我省政策加分投檔,由學(xué)校根據(jù)其錄取規(guī)則決定是否錄??;若學(xué)校明確認(rèn)可的加分分值上限為20分,則投檔時(shí)按學(xué)校要求執(zhí)行。
清華、北大往年的錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
清華、北大往年的錄取分?jǐn)?shù)線如下:
北京大學(xué):
2014年:文科671分,理科690分。
2015年:文科677分,理科699分。
2016年:文科674分,理科648分。
清華大學(xué):
2014年:文科680分,理科分691。
2015年:文科683分,理科分701。
2016年:文科686分,理科分687。
清華大學(xué)、北京大學(xué)都屬于我國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是排名全國(guó)前二位的學(xué)校。
所以他們的分?jǐn)?shù)線也是十分的高,基本上每年都會(huì)達(dá)到670分到680分左右。
不管高考題是否簡(jiǎn)單,他們的分?jǐn)?shù)都不會(huì)有太*動(dòng)。
新疆 歷年高考分?jǐn)?shù)線
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次從高到低 適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) (數(shù)學(xué)單科限分各批次與民語(yǔ)言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(參考分?jǐn)?shù)線) 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(26) 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)
專(zhuān)科 295(參考分?jǐn)?shù)線) 290(24) (參考分?jǐn)?shù)線) 290 (參考分?jǐn)?shù)線)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(參考分?jǐn)?shù)線) 從高到低適當(dāng) 控制分?jǐn)?shù)(29) 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)
專(zhuān)科 290(參考分?jǐn)?shù)線) 285(27) (參考分?jǐn)?shù)線) 285 (參考分?jǐn)?shù)線)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投檔控制分?jǐn)?shù)線分別為:
漢語(yǔ)言
文科一批次、重點(diǎn)本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(參考分?jǐn)?shù)線);專(zhuān)科:295分(參考分?jǐn)?shù)線)。
理科一批次、重點(diǎn)本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(參考分?jǐn)?shù)線);專(zhuān)科:290分(參考分?jǐn)?shù)線)。
體育類(lèi)本科:術(shù)科80分,文化課293分;專(zhuān)科:術(shù)科78分,文化課283分。
藝術(shù)類(lèi)本科:術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù),文化課271分(參考分?jǐn)?shù)線);專(zhuān)科:術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù),文化課203分(參考分?jǐn)?shù)線)。
民語(yǔ)言(維、哈、柯)
文科本科一批次:405分(數(shù)學(xué)26分、數(shù)學(xué)單科限分);二批次:383分(數(shù)學(xué)25分、數(shù)學(xué)單科限分);三批次:參考分?jǐn)?shù)線350分(數(shù)學(xué)24分、數(shù)學(xué)單科限分)(參考分?jǐn)?shù)線);專(zhuān)科290分(數(shù)學(xué)29分、數(shù)學(xué)單科限分、參考分?jǐn)?shù)線)。
理科本科一批次:為369分(數(shù)學(xué)30分、數(shù)學(xué)單科限分);二批次:340分(數(shù)學(xué)29分、數(shù)學(xué)單科限分);三批次320分(數(shù)學(xué)27分、數(shù)學(xué)單科限分、參考分?jǐn)?shù)線);專(zhuān)科285分(數(shù)學(xué)26分、數(shù)學(xué)單科限分、參考分?jǐn)?shù)線)。
體育類(lèi)本科:術(shù)科78分,文化課276分;專(zhuān)科:術(shù)科76分,文化課229分。
藝術(shù)類(lèi)本科:術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù),文化課204分(參考分?jǐn)?shù)線);專(zhuān)科:術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù),文化課200分(參考分?jǐn)?shù)線)。
民考漢
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù);專(zhuān)科:從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù);專(zhuān)科:從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)。
體育類(lèi)參照漢語(yǔ)言執(zhí)行。
藝術(shù)類(lèi)參照漢語(yǔ)言執(zhí)行。
蒙語(yǔ)言
各批次從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(數(shù)學(xué)單科限分,各批次同民語(yǔ)言相同)。
首先你沒(méi)說(shuō)清楚是哪個(gè)專(zhuān)業(yè),我只好給你全部專(zhuān)業(yè)到07年:
2002 新疆 包裝工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科學(xué)與工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化學(xué)工程與工藝 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 會(huì)計(jì)學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 熱能與動(dòng)力工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水電工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 應(yīng)用化學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包裝工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科學(xué)與工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市規(guī)劃 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系統(tǒng) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工業(yè)工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化學(xué)工程與工藝 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 會(huì)計(jì)學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 熱能與動(dòng)力工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水電工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 熱能與動(dòng)力工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 車(chē)輛工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 會(huì)計(jì)學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包裝工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自動(dòng)化(自動(dòng)控制) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 環(huán)境科學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科學(xué)與工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 測(cè)控技術(shù)與儀器(國(guó)防生) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自動(dòng)化(國(guó)防生) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 電子科學(xué)與技術(shù)(國(guó)防生) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市規(guī)劃(民語(yǔ)言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通運(yùn)輸(民語(yǔ)言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自動(dòng)化(民語(yǔ)言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民語(yǔ)言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 會(huì)計(jì)學(xué)(民語(yǔ)言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(民語(yǔ)言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 車(chē)輛工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 熱能與動(dòng)力工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 電子信息工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 測(cè)繪工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化學(xué)工程與工藝 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 國(guó)防生 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 應(yīng)用化學(xué) 國(guó)防生 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自動(dòng)化 國(guó)防生 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 測(cè)繪工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 測(cè)控技術(shù)與儀器 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 車(chē)輛工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 電氣工程及其自動(dòng)化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 應(yīng)用物理學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自動(dòng)控制 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 民語(yǔ)理 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通運(yùn)輸 民語(yǔ)理 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民語(yǔ)理 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自動(dòng)化 民語(yǔ)理 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 會(huì)計(jì)學(xué) 民語(yǔ)文 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 民語(yǔ)文 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:467 最低分:415
以上就是大學(xué)路整理的民考漢高考分?jǐn)?shù)線2016 新疆 歷年高考分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。