大連大學(xué)最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?大連大學(xué)的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上大連大學(xué)的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考大連大學(xué)的學(xué)子,找到大連大學(xué)最牛的專業(yè)。
一、大連大學(xué)最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)大連大學(xué)2022年在遼寧的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,大連大學(xué)最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為口腔醫(yī)學(xué):投檔線為553分
第2名為軟件工程:投檔線為552分
第3名為金融學(xué):投檔線為551分
第4名為計算機科學(xué)與技術(shù):投檔線為547分
第5名為物理學(xué)(師范類):投檔線為547分
第6名為數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù):投檔線為544分
第7名為臨床醫(yī)學(xué)(中山臨床學(xué)院):投檔線為542分
第8名為電子信息工程:投檔線為541分
第9名為自動化:投檔線為540分
第10名為法學(xué):投檔線為539分
以上這10個專業(yè)是大連大學(xué)2022年在遼寧投檔分數(shù)線最高的10個專業(yè),可以說是大連大學(xué)的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于大連大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、大連大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學(xué)有所成的角度來看,大連大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè),應(yīng)該是大連大學(xué)綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在大連大學(xué)教育部全國第四輪學(xué)科評估中的成績、ESI全球前1%學(xué)科名單,國家級特色專業(yè)名單,省級特色專業(yè)名單,國家級一流本科專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于大連大學(xué)比較牛的專業(yè),學(xué)好后都比較好就業(yè)。
1、大連大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之教育部學(xué)科評估
B-:軟件工程
C:計算機科學(xué)與技術(shù)
C-:化學(xué)
2、大連大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之ESI全球前1%學(xué)科
臨床醫(yī)學(xué)
3、大連大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
護理學(xué)、小學(xué)教育、生物工程、化學(xué)工程與工藝、機械設(shè)計*及其自動化
以上便是大連大學(xué)最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學(xué)選到好專業(yè)、成功圓夢大連大學(xué)。
高考總分達到或超過某一分數(shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數(shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年大連大學(xué)各省各專業(yè)高考錄取分數(shù)線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 建筑學(xué) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 金融數(shù)學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學(xué)專業(yè)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日語(只招英語,日語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 運動康復(fù) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 英語(招英語考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(中外合作辦學(xué))(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。只招英語語種考生) | 463 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 運動康復(fù) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 493 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 517 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 521 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 523 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 524 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 528 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 日語(只招英語或日語考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 金融數(shù)學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 運動康復(fù) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 翻譯 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 479 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 479 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 運動康復(fù) | 479 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 481 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 505 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 506 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 517 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 化學(xué) | 531 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 536 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 545 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 549 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 日語(外語語種:英語,日語) | 561 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程 | 539 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 540 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 金融數(shù)學(xué) | 540 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 541 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 541 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(shù) | 541 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 543 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 545 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 自動化 | 545 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 金融學(xué) | 551 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 560 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 法學(xué) | 561 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 金融學(xué) | 566 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 571 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 金融數(shù)學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 日語(外語語種英語、日語) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種英語) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)(教學(xué)地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)府大街10號大連大學(xué)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(教學(xué)地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)府大街10號大連大學(xué)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 物流工程(教學(xué)地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)府大街10號大連大學(xué)) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 法學(xué)(教學(xué)地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)府大街10號大連大學(xué)) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 翻譯(招英語語種考生,教學(xué)地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)府大街10號大連大學(xué)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 運動康復(fù) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 運動康復(fù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 翻譯(招英語語種考生) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 化學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 歷史學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 化學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物流工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 建筑學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 日語 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 建筑學(xué) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 翻譯 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英語(只招英語語種考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 翻譯(招英語考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 環(huán)境工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種英語) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué))(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。只招英語語種考生) | 463 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 建筑學(xué)(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 507 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 513 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 514 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 522 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 工商管理類 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 小學(xué)教育(師范) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化學(xué) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日語(只招英語、日語語種考生) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 車輛工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 英語 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 制藥工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 中藥學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 漢語國際教育 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 歷史學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 日語 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 457 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 474 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 中藥學(xué) | 479 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 485 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 486 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 489 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 500 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 502 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 506 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 508 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 531 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 法學(xué) | 548 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 護理學(xué) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 539 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 酒店管理 | 539 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 化學(xué) | 540 |
