| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 644 | 658 | 648 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 625 | 657 | 638 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 647 | 663 | 652 | 38 | 第一批 |
| 2015 | 666 | 0 | 670 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 643 | 0 | 650 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 636 | 690 | 652 | 44 | 第一批 |
| 2012 | 578 | 676 | 604 | 49 | 第一批 |
| 2011 | 577 | 638 | 605 | 49 | 第一批 |
| 2010 | 587 | 648 | 604 | 45 | 第一批 |
| 2009 | 576 | 625 | 599 | 50 | 第一批 |
| 2008 | 508 | 649 | 593 | 54 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品