年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 481 | 0 | 第二批 |
2013 | 481 | 530 | 508 | 10 | 第二批 |
2013 | 391 | 458 | 415 | 4 | 專科 |
2012 | 506 | 551 | 522 | 9 | 第二批 |
2012 | 384 | 430 | 396 | 4 | ??? |
2011 | 480 | 509 | 498 | 9 | 第二批 |
2011 | 393 | 439 | 421 | 4 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品