年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 413 | 0 | 429 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 449 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 457 | 0 | 第二批 |
2013 | 436 | 478 | 453 | 26 | 第二批 |
2012 | 468 | 497 | 479 | 8 | 第二批 |
2011 | 454 | 475 | 463 | 15 | 第二批 |
2010 | 442 | 467 | 454 | 15 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品