年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 659 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 583 | 0 | 第二批 |
2012 | 502 | 540 | 521 | 35 | 第二批 |
2011 | 448 | 456 | 452 | 2 | 第二批 |
2010 | 475 | 499 | 482 | 8 | 第二批 |
2009 | 495 | 529 | 512 | 10 | 第二批 |
2008 | 506 | 555 | 515 | 10 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品