| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 616 | 639 | 623 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 605 | 621 | 613 | 0 | 國家專項計劃 |
| 2017 | 590 | 612 | 599 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 615 | 627 | 619 | 10 | 第一批 |
| 2014 | 612 | 0 | 616 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 569 | 599 | 584 | 15 | 第一批 |
| 2012 | 531 | 563 | 552 | 15 | 第一批 |
| 2011 | 562 | 608 | 585 | 18 | 第一批 |
| 2010 | 474 | 600 | 579 | 15 | 第一批 |
| 2009 | 539 | 670 | 622 | 912 | 第一批 |
| 2008 | 522 | 594 | 569 | 15 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品