| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 671 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2019 | 659 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
| 2019 | 660 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
| 2019 | 633 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
| 2018 | 682 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 665 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
| 2016 | 681 | 682 | 673 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 652 | 0 | 提前批 |
| 2015 | 0 | 0 | 662 | 3 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 653 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 633 | 0 | 提前批 |
| 2013 | 612 | 645 | 629 | 14 | 第一批 |
| 2013 | 606 | 606 | 606 | 1 | 第三批 |
| 2012 | 630 | 660 | 649 | 23 | 第一批 |
| 2011 | 600 | 625 | 612 | 14 | 第一批 |
| 2010 | 636 | 653 | 0 | 20 | 第一批 |
| 2009 | 456 | 568 | 520 | 689 | 第一批 |
| 2009 | 463 | 530 | 492 | 21 | 提前批 |
| 2008 | 649 | 661 | 635 | 20 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品