| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 622 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 0 | 603 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
| 2017 | 575 | 601 | 580 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 598 | 0 | 604 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 610 | 0 | 616 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 556 | 0 | 567 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 512 | 592 | 557 | 64 | 第一批 |
| 2012 | 545 | 621 | 570 | 63 | 第一批 |
| 2011 | 554 | 603 | 574 | 54 | 第一批 |
| 2010 | 558 | 604 | 571 | 50 | 第一批 |
| 2009 | 540 | 576 | 562 | 106 | 第一批 |
| 2008 | 565 | 614 | 587 | 50 | 第一批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品