| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 641 | 673 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 631 | 658 | 644 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 627 | 655 | 635 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 633 | 0 | 639 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 615 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 538 | 645 | 619 | 21 | 第一批 |
| 2012 | 575 | 653 | 639 | 23 | 第一批 |
| 2011 | 603 | 636 | 621 | 18 | 第一批 |
| 2010 | 553 | 633 | 601 | 20 | 第一批 |
| 2010 | 0 | 561 | 544 | 3 | 不詳 |
| 2009 | 543 | 624 | 593 | 24 | 第一批 |
| 2008 | 584 | 631 | 605 | 22 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品