| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 623 | 663 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 582 | 633 | 589 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 602 | 645 | 612 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 579 | 0 | 591 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 614 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 543 | 0 | 第三批 |
| 2013 | 522 | 616 | 591 | 26 | 第一批 |
| 2012 | 594 | 635 | 619 | 17 | 第一批 |
| 2011 | 579 | 610 | 594 | 20 | 第一批 |
| 2010 | 565 | 603 | 577 | 20 | 第一批 |
| 2009 | 615 | 660 | 634 | 24 | 第一批 |
| 2008 | 554 | 597 | 573 | 21 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品