| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 592 | 627 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2017 | 573 | 606 | 575 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 567 | 606 | 575 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 568 | 0 | 571 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 585 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 536 | 592 | 556 | 13 | 第一批 |
| 2012 | 491 | 565 | 524 | 11 | 第一批 |
| 2011 | 522 | 573 | 554 | 11 | 第一批 |
| 2010 | 505 | 562 | 538 | 13 | 第一批 |
| 2009 | 605 | 650 | 622 | 24 | 第一批 |
| 2009 | 567 | 616 | 595 | 3 | 提前批 |
| 2008 | 572 | 621 | 590 | 12 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品